Унипро-180-2
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Электрические характеристики: | |
Напряжение питания АС, В: | 187-264 |
Частота, Гц | 50/60 |
Мощность модуля, Вт | 28 |
Фактор мощности, PF | 0,95 +/- 5% |
Температурный диапазон, С° | -20 - +50 °С |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Характеристики света: | |
Световой поток, лм | 1800+/- 5% |
Цветовые температуры, К | 2700~3200/5000~6000 |
Угол раскрытия светового потока, Град | 120 |
Индекс цветопередачи, CRI | >72 |
Тип кривой силы света | Косинусная |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | - |
Функция защиты от перегрева | есть |
Параметры корпуса | |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 1800*215*223 |
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | - |
Вес нетто, кг | 0,392 |
Вес брутто, кг | 0,411 |
Посадочный диаметр светильника, мм | - |
Класс защиты модуля, IP | 65 |
Класс защиты блока, IP | 67 |
Климатическое исполнение | - |
Цвет корпуса | матовый/рефленый |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: